本ページはプロモーションが含まれています
この記事はこんな方に向けて書いています
🔸『Roborock(ロボロック)のモデルが多すぎてどれを選べば良いのか分からない』
🔸『似たようなモデルがあるけど、何が違うの?』
2025年11月現在、Roborock(ロボロック)ではAmazonや楽天市場も含め、24モデルの購入が可能です。
しかし、中には製品名が少しだけ違うものもあり、違いが分からず購入を迷ってしまう方がいると思います。具体的には、以下のような似た名前のモデルがあります。
- 「Saros 10R」と「Saros 10」
- 「S8 MaxV Ultra」と「S8 Max Ultra」
- 「S7 MaxV Ultra」と「S7 Max Ultra」
- 「Qrevo Curv」と「Qrevo CurvC」
- 「Qrevo C」と「Qrevo L」
- 「Q10V+」と「Q10P+」
- 「Q7T+」と「Q7B+」
実は、違うのは製品名だけではなく、性能や価格、購入できるサイトも少しずつ違うんです。
筆者は、2021年から4年間「Roborock S7+」を愛用し続けており、性能や使用感はある程度把握しています。
しかし、インターネット上で調べても違いが分からないこともあったため、今回、Roborock.Japan(ロボロック日本)公式に取材し、不明な仕様を徹底的に調べました。
この記事では、上にリストアップした類似モデルについて、公式取材データをもとに、違いを比較しています。
この記事を読めば、Roborock(ロボロック)の中で似たようなモデルで購入を迷っているあなたも、違いを理解して自分が本当に欲しいモデルを見つけられます。
※下記の記事でRoborock全24モデルの価格と全63性能を比較しています。類似モデルの共通の性能や他のモデルについても知りたい方はご覧ください。
※下記の関連記事では、主要な性能を基準に全24モデルを★5段階評価し、グレード別トップ3ランキングを作成し、解説しています。
「Saros 10R」と「Saros 10」の違いを比較
「Saros 10R」と「Saros 10」はどちらも2025年6月に発売された最新の最上位モデルです。
ロボロックジャパン公式への独自取材と筆者の調査により分かった主な違いは、以下の通りです。
| モデル名 | Saros 10R | Saros 10 |
|---|---|---|
| モデル画像 画像出典:Roborock.jp | ||
| 販売店舗 | オンラインショップ限定 | ヤマダ電機グループ限定 |
| 吸引力 | 20,000Pa | 22,000Pa |
| マッピング方式 | 3D ToF | 昇降式LDSレーザー(2D) & 上方向ToF |
| 物体認識・回避方式 | 108種物体認識 3D ToF RGBカメラ搭載 | 108種物体認識 ストラクチャードライト RGBカメラ搭載 |
| モップ | 高速回転モップ(最大200回転/分) | 高速振動モップ(最大4,000回/分) 壁キワ用回転モップ(最大220回転/分) |
| Amazon価格(税込) ※2025/11/28時点 ブラックフライデーセール 12/1(月)23:59まで開催中! | ¥159,800 (¥269,800-41%タイムセール) 1,598pt還元中! Amazonで買う | ー |
| 楽天市場価格(税込) ※2025/11/28時点 | ¥159,800 (¥269,800-¥110,000セール) 2,904pt還元中! 楽天市場で買う | ¥147,800 1,343pt還元中! 楽天市場で買う |
| Yahoo! ショッピング価格(税込) ※2025/11/28時点 | ¥166,800 (¥269,800-\93,000クーポン) 4,959pt還元中! Yahoo!で買う | ¥197,780 3,774pt還元中! Yahoo!で買う |
| モデル名 | Saros 10R | Saros 10 |
マッピング方式の比較
「Saros 10R」に採用されている3D ToF(Time of Flight)は、LDSレーザーの2D(水平方向)センシングとは異なる3D(水平方向+高さ方向)スキャンにより、従来のLDSレーザーと比較し、より高い精度で周囲の物の位置を特定し、詳細なマッピングを可能にしています。
また、3D ToFに用いられている『デュアルトランスミッターソリッドステートLiDAR技術』は、これまでのLDSレーザー(回転式LiDAR技術)とは異なり、本体上部の突起物が解消されることで、常時、本体高さ7.98cmとRoborock史上最薄の本体を実現しています。

ちょっと難しいんだけど、、簡単に言うと?

「Saros 10R」の3D ToF(Time of Flight)は、従来のLDS(回転式LiDAR)より「コンパクト・高耐久・高精度」ということです!
※LiDARとは「Light Detection and Ranging」の略です。レーザー光を使って周囲との距離を測るセンサー技術。
※LDSとは「Laser Distance Sensor」の略です。LiDAR技術を採用した回転式レーザー測距センサー装置の名称。
「Saros 10」に採用されている昇降式LDSレーザー(2D) は、従来モデルと同様、LDS(回転式LiDAR)を使用していますが、「昇降式」というところがこれまでのモデルとの違いです。
仕組みとしては、家具などの下に本体が入り込み始めた瞬間に、入り込んだ隙間の高さを上方向ToF(Time of Flight)により検知することで、LDS(回転式LiDAR)を本体に収納する、というものです。
必要に応じて自動的にLDSを格納・上昇することにより、本体の高さを7.98cmまで縮小することが可能です。

昇降式LDSの可動部分の耐久性が心配な方もいると思いますが、公式によると、何万回・数千時間の厳しいテストをクリアしている、とのことです。
回転モップと振動モップの比較
回転モップと振動モップの違いをRoborock Japan公式への独自取材をした結果、以下の通りの回答でした。
『いずれも清掃性能に大きな差はありませんが、以下の違いが挙げられます。
・振動モップ
1枚のモップクロスが高速振動することによって汚れをふき取ります。
床への接地面積が広く、汚れを逃さずふき取ることができます。
・回転モップ
丸形のモップが高速で回転し、こびりついた汚れを取ることに長けています。
また洗浄トレーをドックから取り外して丸洗いできるため衛生を保ちやすいです。』

ただ、筆者の見解としては、振動モップの方が優位ではないかと感じています。
理由は以下の通りです。
「S8 MaxV Ultra」と「S8 Max Ultra」の違いを比較
「S8 MaxV Ultra」と「S8 Max Ultra」は、どちらも2024年8月に発売されたモデルです。
| モデル名 | S8 MaxV Ultra | S8 Max Ultra |
|---|---|---|
| モデル画像 画像出典:Roborock.jp | ||
| 見守り機能 | あり | なし |
| 双方向通話 | あり | なし |
| 吸引力 | 10,000Pa | 8,000Pa |
| 汚れ自動検知 | あり | あり※公式サイト性能比較一覧の 「なし」は誤り |
| ペット用品周りの強力掃除 | あり | あり※公式サイト性能比較一覧の 「なし」は誤り |
| カメラによる撮影 (ペットの自動撮影) | あり | なし |
| ペットのサーチ&撮影 | あり | なし |
| インテリジェント 音声アシスタント | あり | なし |
| 本体サイズ | 直径35.3cm×高さ10.3cm | 直径35.3cm×高さ9.65cm |
| Amazon価格(税込) ※2025/11/28時点 ブラックフライデーセール 12/1(月)23:59まで開催中! | ー | ¥89,800 (参考価格) 品切れ中 |
| 楽天市場価格(税込) ※2025/11/28時点 | ¥109,800 998pt還元中! 楽天市場で買う | ¥89,800 (参考価格) 品切れ中 |
| Yahoo! ショッピング価格(税込) ※2025/11/28時点 | ¥129,800 2,478pt還元中! Yahoo!で買う | ¥89,800 (参考価格) 品切れ中 |
| モデル名 | S8 MaxV Ultra | S8 Max Ultra |
「S8 MaxV Ultra」の方が吸引力がわずかに強いです。
また、お子さんやペットを自宅でお留守番させている方におすすめな機能が各種搭載されています。
汚れ自動検知機能は、床の汚れを自動で検知し、大きいゴミは吸引力を強化、頑固な汚れには吸引を停止して水拭きだけを強力に行うなど、掃除モードを自動で変更してくれます。
インテリジェント音声アシスタントは、Wi-Fiに接続していなくても「ハローロッキー、〇〇」と声をかけるだけで、掃除の開始や停止、掃除モードの変更などが可能です。
「S8 Max Ultra」は、わずかに本体の高さがコンパクトなため、家具などの下に入り込む場合、少し有利です。
価格も時期によりますが、8万円程度安いです。
「S7 MaxV Ultra」と「S7 Max Ultra」の違いを比較
「S7 MaxV Ultra」は2022年8月、「S7 Max Ultra」は2024年6月(海外では2023年6月)に発売されたモデルです。
| モデル名 | S7 MaxV Ultra | S7 Max Ultra |
|---|---|---|
| モデル画像 画像出典:Roborock.jp | ||
| 物体認識・回避 | 8種物体認識 ストラクチャードライト RGBカメラ搭載 | ストラクチャードライト |
| 自動モップ乾燥 | なし | あり |
| 自動ドック洗浄・乾燥 | なし | あり |
| 見守り機能 | あり | なし |
| 双方向通話 | あり | なし |
| 吸引力 | 5,100Pa | 5,500Pa |
| モップ自動リフトアップ | 5mm | なし |
| Amazon価格(税込) ※2025/11/28時点 ブラックフライデーセール 12/1(月)23:59まで開催中! | ¥29,800 (中古品) (参考価格) 品切れ中 | ¥50,900(黒) (参考価格) 品切れ中 ¥44,990(白) (¥79,900-38%-\5,000クーポン) 500pt還元中! Amazonで買う |
| 楽天市場価格(税込) ※2025/11/28時点 | ¥29,800 (中古品) (参考価格) 品切れ中 | ー |
| Yahoo! ショッピング価格(税込) ※2025/11/28時点 | ¥192,900 (参考価格) 品切れ中 | ー |
| モデル名 | S7 MaxV Ultra | S7 Max Ultra |
自動モップ乾燥の比較
実は、自動モップ乾燥は、自動モップ洗浄が搭載されているほとんどのモデルで搭載されています。唯一「S7 MaxV Ultra」だけは、自動モップ洗浄を搭載していながら、自動モップ乾燥が搭載されていませんので注意が必要です。
「Qrevo Curv」と「Qrevo CurvC」の違いを比較
「Qrevo Curv」は2024年12月、「Qrevo CurvC」は2025年6月に発売されたモデルです。
名前と見た目がほとんど同じなので、間違えて買わないようにご注意ください。
| モデル名 | Qrevo Curv | Qrevo CurvC |
|---|---|---|
| モデル画像 画像出典:Roborock.jp | ||
| 物体認識・回避 | 62種物体認識 ストラクチャードライト RGBカメラ搭載 | 物体認識 ストラクチャードライト |
| 見守り機能 | あり | なし |
| 双方向通話 | あり | なし |
| ペットに配慮した動き | あり | なし |
| 吸引力 | 18,500Pa | 18,500Pa |
| メインブラシの 自動リフトアップ | あり | なし |
| 乗り越え可能な段差 | 4cm(2段) 3cm(1段) | 2cm |
| 最長稼働時間 (面積) | 240分 (400m2) | 190分 (214m2) |
| モップ自動リフトアップ | 20mm (本体10mm+モップ10mm) | 10mm |
| ペット用品周りの強力掃除 | あり | なし |
| カメラによる撮影 (ペットの自動撮影) | あり | なし |
| ペットのサーチ&撮影 | あり | なし |
| インテリジェント 音声アシスタント | あり | なし |
| 公式サイト表示価格(税込) | ¥241,780 | ¥146,900 |
| Amazon価格(税込) ※2025/11/28時点 ブラックフライデーセール 12/1(月)23:59まで開催中! | ー | ¥89,900 (¥146,900-39%タイムセール) 4,490pt還元中! Amazonで買う |
| 楽天市場価格(税込) ※2025/11/28時点 | ¥241,780 2,198pt還元中! 楽天市場で買う | ー |
| Yahoo! ショッピング価格(税込) ※2025/11/28時点 | ¥199,600 (参考価格) 品切れ中 | ー |
| モデル名 | Qrevo Curv | Qrevo CurvC |
「Qrevo C」と「Qrevo L」の違いを比較
「Qrevo C」と「Qrevo L」は、どちらも2025年6月に発売されたモデルです。
| モデル名 | Qrevo C | Qrevo L |
|---|---|---|
| モデル画像 画像出典:Roborock.jp | ||
| 販売店舗 | ヤマダ電機グループ限定 | オンラインショップ限定 |
| 製品カラー | 黒 | 白 |
| 吸引力 | 12,000Pa | 10,000Pa |
| 壁キワ対応モップ | メイン回転モップを 壁キワへずらして対応 | なし |
| メインブラシ | 毛絡み防止のため 中央で2本に分離 | 1本 |
| 公式サイト表示価格(税込) | ¥164,780 | ¥149,800 |
| Amazon価格(税込) ※2025/11/28時点 ブラックフライデーセール 12/1(月)23:59まで開催中! | ー | ¥69,800 (¥149,800-53%タイムセール) 698pt還元中! Amazonで買う |
| 楽天市場価格(税込) ※2025/11/28時点 | ¥75,210 683pt還元中! 楽天市場で買う | ¥69,800 (¥149,800-¥80,000 12/11まで期間限定セール) 1,268pt還元中! 楽天市場で買う |
| Yahoo! ショッピング価格(税込) ※2025/11/28時点 | ¥76,799 1,464pt還元中! Yahoo!で買う | ¥83,580 (¥149,800-44%) 1,593pt還元中! Yahoo!で予約 ※2025年12月下旬入荷予定 |
| モデル名 | Qrevo C | Qrevo L |
「Q10V+」と「Q10P+」の違いを比較
「Q10V+」と「Q10P+」はどちらも2025年6月に発売された最新のミドルモデルです。
| モデル名 | Q10V+ | Q10P+ |
|---|---|---|
| モデル画像 画像出典:Roborock.jp | ||
| 製品カラー | 黒 | 白 |
| 吸引力 | 10,000Pa | 10,000Pa |
| ゴミ捨て頻度の目安 | 49日 | 60日 |
| 高速振動モップ 高加重モップ | 最大3,000回/分 デュアル振動 | なし |
| 公式サイト表示価格(税込) | ¥79,999 | ¥89,999 |
| Amazon価格(税込) ※2025/11/28時点 ブラックフライデーセール 12/1(月)23:59まで開催中! | ¥39,999 (¥79,999-50%セール) 400pt還元中! Amazonで買う | ー |
| 楽天市場価格(税込) ※2025/11/28時点 | ー | ¥44,800 (\89,800-\45,000 12/11まで期間限定セール) 814pt還元中! 楽天市場で買う |
| Yahoo! ショッピング価格(税込) ※2025/11/28時点 | ー | ¥46,980 (¥89,800-\42,820クーポン) 1,714pt還元中! Yahoo!で買う |
| モデル名 | Q10V+ | Q10P+ |
「Q7T+」と「Q7B+」の違いを比較
「Q7T+」と「Q7B+」はどちらも2025年6月に発売されたエントリーモデルです。
ともに、史上最もコンパクトながら、パワフルな吸引力を誇ります。
| モデル名 | Q7T+ | Q7B+ |
|---|---|---|
| モデル画像 画像出典:Roborock.jp | ||
| 販売店舗 | ヤマダ電機グループ限定 | オンラインショップ限定 |
| 製品カラー | 白 | 黒 |
| 吸引力 | 10,000Pa | 8,000Pa |
| 公式サイト表示価格(税込) | ¥76,780 | ¥69,800 |
| Amazon価格(税込) ※2025/11/28時点 ブラックフライデーセール 12/1(月)23:59まで開催中! | ー | ¥34,800 (¥69,800-50%タイムセール) 348pt還元中! Amazonで買う |
| 楽天市場価格(税込) ※2025/11/28時点 | ¥49,800 452pt還元中! 楽天市場で買う | ¥34,800 (\69,800-\35,000 12/11まで期間限定セール) 632pt還元中! 楽天市場で買う |
| Yahoo! ショッピング価格(税込) ※2025/11/28時点 | ¥76,780 1,464pt還元中! Yahoo!で買う | ¥41,680 (¥69,800-40%セール) 794pt還元中! Yahoo!で買う |
| モデル名 | Q7T+ | Q7B+ |




コメント